| 
	          
	            | 
  
    
      | nonyms | D-myo-Inositol 1,2,3,4,5,6-Hexakisphosphate,6,9,12Na; Phytic acid sodium salt |  
      | Molecular Formula | C6H18-6XO24P6 Na6X |  
      | Molecular Structure |  |  
      | Appearance | White to off-white hygroscopicity powder |  
      | Solubility | easily soluble in water |  
      | Hazard class | Not regulated |  
      | SPECIFICATION |  
      | 
        
          
            | Item | Specifications |  
            | Characteristics | White to off-white hygroscopicity powder |  
            | Loss on drying | ≤5% |  
            | Turbidity (NTU) | ≤1 |  
            | pH | 7--12 |  
            | Total Phosphorus(P) | ≥19.5% |  
            | Inorganic Phosphorus | ≤0.1% |  
            | Na / P | ≤2.0 |  
            | Assay(C6H18-6XO24P6 Na6X ) | ≥97% |  
            | Chloride(Cl) | ≤0.02% |  
            | Sulfate | ≤0.02% |  
            | Calcium | ≤0.02% |  
            | Arsenic | ≤5.0ppm |  
            | Lead | ≤3.0ppm |  
            | Cadmium | ≤1.0ppm |  
            | Mercury | ≤0.1ppm |  
            | Heavy metals | ≤20.0ppm |  
            | Total plate count | ≤1,000 cfu/g |  
            | Yeast & molds | ≤500 cfu/g |  
            | Enterobacteria | ≤100 cfu/g |  
            | E.coli | Negative |  
            | Salmonella | Negative |  
            | Coliforms | Negative |  
            | Sterilization method | Heat, Non-irradiated & Non-ETO |  |  
      | Packing: 15kg N.W.paper drum with double PE liner inside(Diameter 380mm;Height 540mm),Or as order. Storage: Store in cool, dry place,avoid heat and light.
 |  |  |